浙江短历时(1440min)暴雨时段(5min)分配表
浙江短历时(1440min)暴雨时段(5min)雨型
年径流总量控制率70%对应降雨量20.8mm分时段(5min)降雨量概化图
设计面雨量计算表 | ||||||||
历时 | Kp | 10min | 60min | 6h | 24h | 3d | ||
平均点雨量 | 均值 | 18.30 | 43.80 | 70.00 | 110.00 | 135.00 | ||
Cv | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
面雨量 | a | 0.85 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | ||
均值 | 15.52 | 37.84 | 67.48 | 108.90 | 134.60 | |||
Cv | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
设计面雨量 | 1% | 2.39 | 2.74 | 37.09 | 103.69 | 184.90 | 298.39 | 368.79 |
2% | 2.15 | 2.42 | 33.36 | 91.58 | 163.30 | 263.54 | 325.72 | |
50% | 0.901 | 0.863 | 13.98 | 32.66 | 58.24 | 93.98 | 116.16 | |
100% | 0.464 | 0.444 | 7.20 | 16.80 | 29.96 | 48.35 | 59.76 |
各分段内设计雨量分配同样按暴雨公式计算,其设计雨量和暴雨衰减指数计算公式如下:100%为例 | ||||||||
Ti=10~60min | Hi=H10*(Ti/10)^(1-N10,60) | N10,60=1+1.285lg(H10/H60) | = | 0.527112 | ||||
Ti=1~6h | Hi=H1*Ti^(1-N1,6) | N1,6=1+1.285lg(H1/H6) | = | 0.677224 | ||||
Ti=6~24h | Hi=H6*(Ti/6)^(1-N6,24) | N6,24=1+1.661lg(H6/H24) | = | 0.654756 | ||||
Ti=1~3d | Hi=H24*Ti^(1-N24,3) | N24,3=1+2.096lg(H24/H3) | = | 0.807166 |
设计暴雨的日程分配(三天雨型) | ||
第一天 | H1d=(H3d-H1d)*0.6 | |
第二天 | H2d=1.0*H1d | |
第三天 | H3d=(H3d-H1d)*0.40 |
各天各历时设计面雨量按下列公式计算 | ||||
当Ti在10min~60min之间,Hi=H60(t/1)^(1-N10,60min) | ||||
当Ti在1h~60h之间, Hi=H6(t/6)^(1-N1,6h) | ||||
当Ti在6h~24h之间, Hi=H24(t/24)^(1-N6,24h) |
第二天 | |||||
△H 5min | 时段 | Hi | △H 差值 | ||
10~60min | 1~6h | 6~24h | |||
5 | 5.188471 | 5.19 | 5.19 | ||
10 | 7.200999 | 7.20 | 2.01 | ||
15 | 8.722965 | 8.72 | 1.52 | ||
20 | 9.994156 | 9.99 | 1.27 | ||
25 | 11.10641 | 11.11 | 1.11 | ||
30 | 12.10647 | 12.11 | 1.00 | ||
35 | 13.02194 | 13.02 | 0.92 | ||
40 | 13.87073 | 13.87 | 0.85 | ||
45 | 14.66523 | 14.67 | 0.79 | ||
50 | 15.41441 | 15.41 | 0.75 | ||
55 | 16.12505 | 16.13 | 0.71 | ||
60 | 16.80238 | 16.80 | 0.68 | ||
65 | 17.24289 | 17.24 | 0.44 | ||
70 | 17.66032 | 17.66 | 0.42 | ||
75 | 18.05801 | 18.06 | 0.40 | ||
80 | 18.43814 | 18.44 | 0.38 | ||
85 | 18.80249 | 18.80 | 0.36 | ||
90 | 19.1526 | 19.15 | 0.35 | ||
95 | 19.48978 | 19.49 | 0.34 | ||
100 | 19.81514 | 19.82 | 0.33 | ||
105 | 20.12967 | 20.13 | 0.31 | ||
110 | 20.4342 | 20.43 | 0.30 | ||
115 | 20.72951 | 20.73 | 0.30 | ||
120 | 21.01624 | 21.02 | 0.29 | ||
125 | 21.29499 | 21.29 | 0.28 | ||
130 | 21.56628 | 21.57 | 0.27 | ||
135 | 21.8306 | 21.83 | 0.26 | ||
140 | 22.08837 | 22.09 | 0.26 | ||
145 | 22.33998 | 22.34 | 0.25 | ||
150 | 22.58578 | 22.59 | 0.25 | ||
155 | 22.82609 | 22.83 | 0.24 | ||
160 | 23.06121 | 23.06 | 0.24 | ||
165 | 23.29141 | 23.29 | 0.23 | ||
170 | 23.51692 | 23.52 | 0.23 | ||
175 | 23.73799 | 23.74 | 0.22 | ||
180 | 23.95482 | 23.95 | 0.22 | ||
185 | 24.16761 | 24.17 | 0.21 | ||
190 | 24.37654 | 24.38 | 0.21 | ||
195 | 24.58178 | 24.58 | 0.21 | ||
200 | 24.78348 | 24.78 | 0.20 | ||
205 | 24.9818 | 24.98 | 0.20 | ||
210 | 25.17687 | 25.18 | 0.20 | ||
215 | 25.36882 | 25.37 | 0.19 | ||
220 | 25.55776 | 25.56 | 0.19 | ||
225 | 25.74383 | 25.74 | 0.19 | ||
230 | 25.92711 | 25.93 | 0.18 | ||
235 | 26.10771 | 26.11 | 0.18 | ||
240 | 26.28573 | 26.29 | 0.18 | ||
245 | 26.46126 | 26.46 | 0.18 | ||
250 | 26.63437 | 26.63 | 0.17 | ||
255 | 26.80516 | 26.81 | 0.17 | ||
260 | 26.9737 | 26.97 | 0.17 | ||
265 | 27.14005 | 27.14 | 0.17 | ||
270 | 27.30429 | 27.30 | 0.16 | ||
275 | 27.46648 | 27.47 | 0.16 | ||
280 | 27.62669 | 27.63 | 0.16 | ||
285 | 27.78497 | 27.78 | 0.16 | ||
290 | 27.94139 | 27.94 | 0.16 | ||
295 | 28.09598 | 28.10 | 0.15 | ||
300 | 28.24882 | 28.25 | 0.15 | ||
305 | 28.39993 | 28.40 | 0.15 | ||
310 | 28.54938 | 28.55 | 0.15 | ||
315 | 28.69721 | 28.70 | 0.15 | ||
320 | 28.84345 | 28.84 | 0.15 | ||
325 | 28.98816 | 28.99 | 0.14 | ||
330 | 29.13136 | 29.13 | 0.14 | ||
335 | 29.27311 | 29.27 | 0.14 | ||
340 | 29.41342 | 29.41 | 0.14 | ||
345 | 29.55235 | 29.55 | 0.14 | ||
350 | 29.68992 | 29.69 | 0.14 | ||
355 | 29.82617 | 29.83 | 0.14 | ||
360 | 29.96112 | 29.96 | 0.13 | ||
365 | 30.10382 | 30.10 | 0.14 | ||
370 | 30.24556 | 30.25 | 0.14 | ||
375 | 30.38605 | 30.39 | 0.14 | ||
380 | 30.52532 | 30.53 | 0.14 | ||
385 | 30.66339 | 30.66 | 0.14 | ||
390 | 30.8003 | 30.80 | 0.14 | ||
395 | 30.93606 | 30.94 | 0.14 | ||
400 | 31.0707 | 31.07 | 0.13 | ||
405 | 31.20424 | 31.20 | 0.13 | ||
410 | 31.33671 | 31.34 | 0.13 | ||
415 | 31.46812 | 31.47 | 0.13 | ||
420 | 31.5985 | 31.60 | 0.13 | ||
425 | 31.72787 | 31.73 | 0.13 | ||
430 | 31.85625 | 31.86 | 0.13 | ||
435 | 31.98365 | 31.98 | 0.13 | ||
440 | 32.11009 | 32.11 | 0.13 | ||
445 | 32.2356 | 32.24 | 0.13 | ||
450 | 32.36019 | 32.36 | 0.12 | ||
455 | 32.48388 | 32.48 | 0.12 | ||
460 | 32.60668 | 32.61 | 0.12 | ||
465 | 32.72861 | 32.73 | 0.12 | ||
470 | 32.84968 | 32.85 | 0.12 | ||
475 | 32.96991 | 32.97 | 0.12 | ||
480 | 33.08932 | 33.09 | 0.12 | ||
485 | 33.20791 | 33.21 | 0.12 | ||
490 | 33.32571 | 33.33 | 0.12 | ||
495 | 33.44272 | 33.44 | 0.12 | ||
500 | 33.55897 | 33.56 | 0.12 | ||
505 | 33.67445 | 33.67 | 0.12 | ||
510 | 33.78919 | 33.79 | 0.11 | ||
515 | 33.90319 | 33.90 | 0.11 | ||
520 | 34.01647 | 34.02 | 0.11 | ||
525 | 34.12904 | 34.13 | 0.11 | ||
530 | 34.24091 | 34.24 | 0.11 | ||
535 | 34.35209 | 34.35 | 0.11 | ||
540 | 34.46259 | 34.46 | 0.11 | ||
545 | 34.57242 | 34.57 | 0.11 | ||
550 | 34.6816 | 34.68 | 0.11 | ||
555 | 34.79013 | 34.79 | 0.11 | ||
560 | 34.89802 | 34.90 | 0.11 | ||
565 | 35.00528 | 35.01 | 0.11 | ||
570 | 35.11192 | 35.11 | 0.11 | ||
575 | 35.21795 | 35.22 | 0.11 | ||
580 | 35.32338 | 35.32 | 0.11 | ||
585 | 35.42822 | 35.43 | 0.10 | ||
590 | 35.53247 | 35.53 | 0.10 | ||
595 | 35.63614 | 35.64 | 0.10 | ||
600 | 35.73925 | 35.74 | 0.10 | ||
605 | 35.84179 | 35.84 | 0.10 | ||
610 | 35.94378 | 35.94 | 0.10 | ||
615 | 36.04522 | 36.05 | 0.10 | ||
620 | 36.14613 | 36.15 | 0.10 | ||
625 | 36.2465 | 36.25 | 0.10 | ||
630 | 36.34635 | 36.35 | 0.10 | ||
635 | 36.44569 | 36.45 | 0.10 | ||
640 | 36.54451 | 36.54 | 0.10 | ||
645 | 36.64283 | 36.64 | 0.10 | ||
650 | 36.74065 | 36.74 | 0.10 | ||
655 | 36.83797 | 36.84 | 0.10 | ||
660 | 36.93482 | 36.93 | 0.10 | ||
665 | 37.03118 | 37.03 | 0.10 | ||
670 | 37.12707 | 37.13 | 0.10 | ||
675 | 37.22249 | 37.22 | 0.10 | ||
680 | 37.31745 | 37.32 | 0.09 | ||
685 | 37.41196 | 37.41 | 0.09 | ||
690 | 37.50601 | 37.51 | 0.09 | ||
695 | 37.59962 | 37.60 | 0.09 | ||
700 | 37.69279 | 37.69 | 0.09 | ||
705 | 37.78553 | 37.79 | 0.09 | ||
710 | 37.87783 | 37.88 | 0.09 | ||
715 | 37.96971 | 37.97 | 0.09 | ||
720 | 38.06118 | 38.06 | 0.09 | ||
725 | 38.15222 | 38.15 | 0.09 | ||
730 | 38.24286 | 38.24 | 0.09 | ||
735 | 38.33309 | 38.33 | 0.09 | ||
740 | 38.42292 | 38.42 | 0.09 | ||
745 | 38.51235 | 38.51 | 0.09 | ||
750 | 38.60139 | 38.60 | 0.09 | ||
755 | 38.69004 | 38.69 | 0.09 | ||
760 | 38.77831 | 38.78 | 0.09 | ||
765 | 38.8662 | 38.87 | 0.09 | ||
770 | 38.95372 | 38.95 | 0.09 | ||
775 | 39.04086 | 39.04 | 0.09 | ||
780 | 39.12763 | 39.13 | 0.09 | ||
785 | 39.21405 | 39.21 | 0.09 | ||
790 | 39.3001 | 39.30 | 0.09 | ||
795 | 39.3858 | 39.39 | 0.09 | ||
800 | 39.47114 | 39.47 | 0.09 | ||
805 | 39.55614 | 39.56 | 0.08 | ||
810 | 39.64079 | 39.64 | 0.08 | ||
815 | 39.7251 | 39.73 | 0.08 | ||
820 | 39.80907 | 39.81 | 0.08 | ||
825 | 39.89271 | 39.89 | 0.08 | ||
830 | 39.97601 | 39.98 | 0.08 | ||
835 | 40.05899 | 40.06 | 0.08 | ||
840 | 40.14164 | 40.14 | 0.08 | ||
845 | 40.22397 | 40.22 | 0.08 | ||
850 | 40.30599 | 40.31 | 0.08 | ||
855 | 40.38769 | 40.39 | 0.08 | ||
860 | 40.46907 | 40.47 | 0.08 | ||
865 | 40.55015 | 40.55 | 0.08 | ||
870 | 40.63092 | 40.63 | 0.08 | ||
875 | 40.71139 | 40.71 | 0.08 | ||
880 | 40.79155 | 40.79 | 0.08 | ||
885 | 40.87142 | 40.87 | 0.08 | ||
890 | 40.95099 | 40.95 | 0.08 | ||
895 | 41.03028 | 41.03 | 0.08 | ||
900 | 41.10927 | 41.11 | 0.08 | ||
905 | 41.18797 | 41.19 | 0.08 | ||
910 | 41.2664 | 41.27 | 0.08 | ||
915 | 41.34453 | 41.34 | 0.08 | ||
920 | 41.4224 | 41.42 | 0.08 | ||
925 | 41.49998 | 41.50 | 0.08 | ||
930 | 41.57729 | 41.58 | 0.08 | ||
935 | 41.65433 | 41.65 | 0.08 | ||
940 | 41.7311 | 41.73 | 0.08 | ||
945 | 41.8076 | 41.81 | 0.08 | ||
950 | 41.88384 | 41.88 | 0.08 | ||
955 | 41.95981 | 41.96 | 0.08 | ||
960 | 42.03553 | 42.04 | 0.08 | ||
965 | 42.11098 | 42.11 | 0.08 | ||
970 | 42.18619 | 42.19 | 0.08 | ||
975 | 42.26113 | 42.26 | 0.07 | ||
980 | 42.33583 | 42.34 | 0.07 | ||
985 | 42.41028 | 42.41 | 0.07 | ||
990 | 42.48448 | 42.48 | 0.07 | ||
995 | 42.55844 | 42.56 | 0.07 | ||
1000 | 42.63215 | 42.63 | 0.07 | ||
1005 | 42.70562 | 42.71 | 0.07 | ||
1010 | 42.77885 | 42.78 | 0.07 | ||
1015 | 42.85185 | 42.85 | 0.07 | ||
1020 | 42.92461 | 42.92 | 0.07 | ||
1025 | 42.99714 | 43.00 | 0.07 | ||
1030 | 43.06944 | 43.07 | 0.07 | ||
1035 | 43.1415 | 43.14 | 0.07 | ||
1040 | 43.21334 | 43.21 | 0.07 | ||
1045 | 43.28496 | 43.28 | 0.07 | ||
1050 | 43.35635 | 43.36 | 0.07 | ||
1055 | 43.42752 | 43.43 | 0.07 | ||
1060 | 43.49846 | 43.50 | 0.07 | ||
1065 | 43.56919 | 43.57 | 0.07 | ||
1070 | 43.6397 | 43.64 | 0.07 | ||
1075 | 43.71 | 43.71 | 0.07 | ||
1080 | 43.78008 | 43.78 | 0.07 | ||
1085 | 43.84995 | 43.85 | 0.07 | ||
1090 | 43.91961 | 43.92 | 0.07 | ||
1095 | 43.98906 | 43.99 | 0.07 | ||
1100 | 44.0583 | 44.06 | 0.07 | ||
1105 | 44.12734 | 44.13 | 0.07 | ||
1110 | 44.19618 | 44.20 | 0.07 | ||
1115 | 44.26481 | 44.26 | 0.07 | ||
1120 | 44.33324 | 44.33 | 0.07 | ||
1125 | 44.40147 | 44.40 | 0.07 | ||
1130 | 44.4695 | 44.47 | 0.07 | ||
1135 | 44.53733 | 44.54 | 0.07 | ||
1140 | 44.60497 | 44.60 | 0.07 | ||
1145 | 44.67242 | 44.67 | 0.07 | ||
1150 | 44.73967 | 44.74 | 0.07 | ||
1155 | 44.80673 | 44.81 | 0.07 | ||
1160 | 44.8736 | 44.87 | 0.07 | ||
1165 | 44.94029 | 44.94 | 0.07 | ||
1170 | 45.00678 | 45.01 | 0.07 | ||
1175 | 45.07309 | 45.07 | 0.07 | ||
1180 | 45.13922 | 45.14 | 0.07 | ||
1185 | 45.20516 | 45.21 | 0.07 | ||
1190 | 45.27092 | 45.27 | 0.07 | ||
1195 | 45.3365 | 45.34 | 0.07 | ||
1200 | 45.4019 | 45.40 | 0.07 | ||
1205 | 45.46712 | 45.47 | 0.07 | ||
1210 | 45.53217 | 45.53 | 0.07 | ||
1215 | 45.59704 | 45.60 | 0.06 | ||
1220 | 45.66173 | 45.66 | 0.06 | ||
1225 | 45.72626 | 45.73 | 0.06 | ||
1230 | 45.79061 | 45.79 | 0.06 | ||
1235 | 45.85478 | 45.85 | 0.06 | ||
1240 | 45.91879 | 45.92 | 0.06 | ||
1245 | 45.98263 | 45.98 | 0.06 | ||
1250 | 46.0463 | 46.05 | 0.06 | ||
1255 | 46.10981 | 46.11 | 0.06 | ||
1260 | 46.17315 | 46.17 | 0.06 | ||
1265 | 46.23633 | 46.24 | 0.06 | ||
1270 | 46.29934 | 46.30 | 0.06 | ||
1275 | 46.36219 | 46.36 | 0.06 | ||
1280 | 46.42488 | 46.42 | 0.06 | ||
1285 | 46.48741 | 46.49 | 0.06 | ||
1290 | 46.54978 | 46.55 | 0.06 | ||
1295 | 46.61199 | 46.61 | 0.06 | ||
1300 | 46.67404 | 46.67 | 0.06 | ||
1305 | 46.73594 | 46.74 | 0.06 | ||
1310 | 46.79769 | 46.80 | 0.06 | ||
1315 | 46.85928 | 46.86 | 0.06 | ||
1320 | 46.92071 | 46.92 | 0.06 | ||
1325 | 46.982 | 46.98 | 0.06 | ||
1330 | 47.04313 | 47.04 | 0.06 | ||
1335 | 47.10411 | 47.10 | 0.06 | ||
1340 | 47.16495 | 47.16 | 0.06 | ||
1345 | 47.22563 | 47.23 | 0.06 | ||
1350 | 47.28617 | 47.29 | 0.06 | ||
1355 | 47.34656 | 47.35 | 0.06 | ||
1360 | 47.4068 | 47.41 | 0.06 | ||
1365 | 47.4669 | 47.47 | 0.06 | ||
1370 | 47.52686 | 47.53 | 0.06 | ||
1375 | 47.58667 | 47.59 | 0.06 | ||
1380 | 47.64634 | 47.65 | 0.06 | ||
1385 | 47.70587 | 47.71 | 0.06 | ||
1390 | 47.76526 | 47.77 | 0.06 | ||
1395 | 47.82451 | 47.82 | 0.06 | ||
1400 | 47.88362 | 47.88 | 0.06 | ||
1405 | 47.94259 | 47.94 | 0.06 | ||
1410 | 48.00143 | 48.00 | 0.06 | ||
1415 | 48.06013 | 48.06 | 0.06 | ||
1420 | 48.11869 | 48.12 | 0.06 | ||
1425 | 48.17712 | 48.18 | 0.06 | ||
1430 | 48.23541 | 48.24 | 0.06 | ||
1435 | 48.29357 | 48.29 | 0.06 | ||
1440 | 48.3516 | 48.35 | 0.06 |
成果
浙江短历时(1440min)暴雨时段(5min)分配表
2018年10月11日总结
Any message you leave in Kingatthu@WeChat App,
I'll reply you as soon as I can.